Precio gordo
Buscador avanzadoCategoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo |
---|---|---|---|---|
Vacas gordas | 3896 | 35.70 | 60.10 | 43.60 |
Vacas Manufactura/Conserva | 3201 | 22.40 | 44.50 | 33.33 |
Vacas Holando | 149 | 25.00 | 45.00 | 33.07 |
Toros | 968 | 28.00 | 50.00 | 39.45 |
Terneros-as | 452 | 63.40 | 66.50 | 64.95 |
Novillitos | 178 | 61.60 | 67.00 | 64.70 |
Novillos | 1418 | 45.00 | 74.60 | 62.92 |
Novillos Holando | 299 | 42.00 | 61.00 | 54.33 |
Vaquillonas | 1402 | 45.00 | 73.00 | 61.88 |
Total al kilo: 11963