Cartelera de próximos remates generales
Buscador avanzadoCategoría | A venta | Vendidos | Mínimo | Máximo | Promerdio |
---|---|---|---|---|---|
ELECCION A. ANGUS hembra | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION A. ANGUS macho | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION BRAFORD hembra | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION BRAFORD macho | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION BRANGUS hembra | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION BRANGUS macho | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION LIMANGUS hembra | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION LIMANGUS macho | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION LIMOUSIN hembra | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION LIMOUSIN macho | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION P. HEREFORD hembra | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION P. HEREFORD macho | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION SHORTHORN hembra | 0 | 0 | 0 | ||
ELECCION SHORTHORN macho | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras A.ANGUS GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras A.ANGUS PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras A.ANGUS PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras BRAFORD C. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras BRAFORD GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras BRAFORD RC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras BRAHAMAN GRLES. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras BRAHAMAN PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras BRAHAMAN PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras BRANGUS C. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras BRANGUS GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras BRANGUS RC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras LIMANGUS GRLES. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras LIMANGUS PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras LIMANGUS PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras LIMOUSIN GRLES. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras LIMOUSIN PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras LIMOUSIN PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras P.HEREFORD GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras P.HEREFORD PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras P.HEREFORD PR. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras SHORTHORN GRLES. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras SHORTHORN PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneras SHORTHORN PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros A.ANGUS GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros A.ANGUS PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros A.ANGUS PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros BRAFORD C. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros BRAFORD GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros BRAFORD RC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros BRAHAMAN GRLES. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros BRAHAMAN PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros BRAHAMAN PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros BRANGUS C. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros BRANGUS GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros BRANGUS RC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros LIMANGUS GRLES. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros LIMANGUS PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros LIMANGUS PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros LIMOUSIN GRLES. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros LIMOUSIN PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros LIMOUSIN PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros P.HEREFORD GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros P.HEREFORD PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros P.HEREFORD PR. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros SHORTHORN GRLES. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros SHORTHORN PC. | 0 | 0 | 0 | ||
Terneros SHORTHORN PP. | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 0 | 0 |
Total animales: 0