Precio vacas
Buscador avanzadoCategoría | A venta | Vendidos | Mínimo | Máximo | Promerdio |
---|---|---|---|---|---|
A.ANGUS BREED PLAN | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS GRAL. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS GRAL. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS MAS C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS MAS S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS MAS. | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS PC. | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS PC. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS PC. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS PP. | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS PP. C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
A.ANGUS PP. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAFORD C. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAFORD C. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
BRAFORD C. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
BRAFORD GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAFORD GRAL. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
BRAFORD GRAL. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
BRAFORD RC. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAFORD RC. C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAFORD RC. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAHAMAN GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAHAMAN GRAL. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
BRAHAMAN GRAL. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
BRAHAMAN PC. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAHAMAN PC. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
BRAHAMAN PC. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
BRAHAMAN PP. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAHAMAN PP. C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
BRAHAMAN PP. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
BRANGUS C. | 0 | 0 | 0 | ||
BRANGUS C. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
BRANGUS C. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
BRANGUS GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
BRANGUS GRAL. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
BRANGUS GRAL. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
BRANGUS RC. | 0 | 0 | 0 | ||
BRANGUS RC. C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
BRANGUS RC. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMANGUS GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMANGUS GRAL. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
LIMANGUS GRAL. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
LIMANGUS PC. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMANGUS PC. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
LIMANGUS PC. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
LIMANGUS PP. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMANGUS PP. C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMANGUS PP. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMOUSIN GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMOUSIN GRAL. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
LIMOUSIN GRAL. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
LIMOUSIN PC. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMOUSIN PC. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
LIMOUSIN PC. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
LIMOUSIN PP. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMOUSIN PP. C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
LIMOUSIN PP. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD GRAL. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD GRAL. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD PP. | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD PP. C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD PP. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD PR. | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD PR. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD PR. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD VIP C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD VIP S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
P.HEREFORD VIP. | 0 | 0 | 0 | ||
SHORTHORN GRAL. | 0 | 0 | 0 | ||
SHORTHORN GRAL. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
SHORTHORN GRAL. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
SHORTHORN PC. | 0 | 0 | 0 | ||
SHORTHORN PC. C/Cría | 0 | 0 | 0 | ||
SHORTHORN PC. S/S | 0 | 0 | 0 | ||
SHORTHORN PP. | 0 | 0 | 0 | ||
SHORTHORN PP. C/Cría. | 0 | 0 | 0 | ||
SHORTHORN PP. S/S. | 0 | 0 | 0 | ||
Totales | 0 | 0 |
Total animales: 0