Resultados del remate

Martillero

Oscar Subarroca - Marcos Achval - Juan Arrix - Manuel Lanusse.

Informe

Entre Surcos y Corrales.

Provincia/Ciudad

Buenos Aires San Nicolas - Expoagro.

24.610 animales.

Fecha

15/03/2018

Categorías

En el marco de Expo-Agro 2018, desde las 10.00 horas.

Plazo de pago

30, 45, 60, 90 y 120 días. Tarjetas Rurales.

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Novillos 212 63.10 64.50 63.45      
Total gordo carne 212
Terneros -160 Kg. 1015 42.70 51.50 47.03 5876 7210 6875
Terneros 160-180 Kg. 1025 40.70 46.50 44.58 7122 8137 7522
Terneros 180-200 Kg. 4242 39.00 46.00 41.63 7543 8700 8115
Terneros 200-230 Kg. 5229 38.30 44.00 41.11 8138 9570 8920
Terneros 230-260 Kg. 984 36.70 42.20 39.85 9120 10339 9661
Novillitos 260-300 Kg. 221 36.60 38.80 37.37 10044 11058 10522
Novillitos +300 Kg. 23 34.40 34.40 34.40 11180 11180 11180
Ternero Holando 204 26.00 31.20 29.09 6750 14602 8708
Total machos 12943
Terneras -150 Kg. 920 41.00 53.00 46.82 5876 6790 6522
Terneras 150-170 Kg. 525 40.50 45.00 42.84 6851 7650 6968
Terneras 170-190 Kg. 2721 37.00 43.70 41.11 7030 8075 7646
Terneras 190-210 Kg. 2650 38.80 42.20 40.28 7760 8862 8210
Vaquillonas 210-250 Kg. 2206 38.30 42.20 40.06 8385 10339 9111
Vaquillonas 250-290 Kg. 88 36.40 36.70 36.51 9358 9464 9424
Vaquillonas +290 Kg. 23 34.40 34.40 34.40 11180 11180 11180
Total hembras 9133
Vaquillonas Sin Servicio. 69       10600 10600 10600
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 1379       12500 17400 14089
Vacas Sin Servicio 33       6630 6630 6630
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 507       12000 18000 13506
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 166       9000 10200 9939
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 58       9100 9100 9100
Vacas Usadas con Cría (lqp) 110       5700 7100 6387
Total vientres 2322

Total animales: 24610

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil