Resultados del remate

Martillero

Juan Pedro Colombo - Hernan Vasallo - Carlos José Colombo (h).

Informe

Entre Surcos y Corrales.

Provincia/Ciudad

Buenos Aires Capital Federal

9.127 animales.

Fecha

21/07/2017

Categorías

Remate Televisado Federal - Junto a Asociacion de Braford

Plazo de pago

30, 45, 60 y 90 días.

Observaciones


<
Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 105 20.70 21.50 21.20      
Total gordo 105
Vacas Gordas45 46.00 46.00 46.00      
Novillos 40 60.60 60.60 60.60      
Total gordo carne 85
Terneros -160 Kg. 240 42.60 46.30 43.10 4861 6816 6429
Terneros 160-180 Kg. 588 35.00 42.60 40.56 6125 7506 7044
Terneros 180-200 Kg. 524 38.50 43.50 41.47 7353 8424 7967
Terneros 200-230 Kg. 449 34.70 41.10 39.34 7460 9000 8452
Terneros 230-260 Kg. 278 34.40 39.00 36.79 8084 9165 8673
Novillitos 260-300 Kg. 586 33.20 35.70 33.88 9405 10110 9768
Novillitos +300 Kg. 616 27.80 33.70 30.11 10117 12788 11498
Total machos 3281
Terneras -150 Kg. 393 41.20 46.30 43.13 4861 6450 5670
Terneras 150-170 Kg. 499 37.00 41.00 39.24 6290 6600 6417
Terneras 170-190 Kg. 547 35.00 43.50 39.87 6125 8265 7324
Terneras 190-210 Kg. 505 35.20 41.00 38.20 7392 8442 7895
Vaquillonas 210-250 Kg. 478 34.10 38.80 35.65 7502 9065 8129
Vaquillonas 250-290 Kg. 122 30.00 33.70 32.63 8593 8700 8621
Vaquillonas +290 Kg. 209 25.20 31.50 26.87 7800 10237 8985
Total hembras 2753
Vaquillonas Sin Servicio. 407       8700 10800 9748
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 1033       10000 16300 14958
Vacas Sin Servicio 784       6240 6800 6586
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 200       12000 12000 12000
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 275       9000 9900 9510
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 104       8500 9200 8971
Vacas Usadas con Cría (lqp) 100       6600 6600 6600
Total vientres 2903

Total animales: 9127

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil