Resultados del remate

Martillero

Gustavo Gomez

Informe

Entre Surcos y Corrales.

Provincia/Ciudad

Entre Rios Hasenkamp

1.919 Animales.

Fecha

19/03/2018

Categorías

Gordo, invernada y crìa.

Plazo de pago

30, 60 y 90 dias.

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vaca Manuf./Conserva 18 15.45 15.45 15.45      
Total gordo 18
Terneros -160 Kg. 400 38.50 43.20 41.61 4950 6640 6205
Terneros 160-180 Kg. 175 37.50 41.80 40.22 6187 7524 6977
Terneros 180-200 Kg. 62 36.50 39.20 37.76 6752 7252 6986
Terneros 200-230 Kg. 136 36.50 38.80 37.93 7980 8148 8100
Terneros 230-260 Kg. 30 36.40 36.40 36.40 9209 9209 9209
Total machos 803
Terneras -150 Kg. 91 39.60 42.20 41.50 4950 6330 5973
Terneras 150-170 Kg. 143 37.50 41.50 39.61 6160 6834 6436
Terneras 170-190 Kg. 165 36.50 41.80 39.91 6752 7524 7189
Terneras 190-210 Kg. 68 38.00 38.80 38.64 7980 8148 8114
Vaquillonas 210-250 Kg. 88 35.00 36.50 35.31 8103 8750 8602
Vaquillonas 250-290 Kg. 40 36.40 36.40 36.40 9209 9209 9209
Total hembras 595
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 20       11400 11400 11400
Vacas Sin Servicio 115       6545 8020 7218
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 133       9700 9700 9700
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 13       7250 7250 7250
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 60       6000 6000 6000
Vacas Usadas con Cría (lqp) 160       5000 5700 5281
Total vientres 501

Total animales: 1917

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil