Resultados del remate

Martillero

Victor Sissini

Informe

Entre Surcos y Corrales - Como Anduvo

Provincia/Ciudad

Buenos Aires Tapalqué

1.505 Animales

Fecha

05/06/2018

Categorías

Gordo, Invernada y Cría

Plazo de pago

30, 60 y 90 días

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 122 19.00 25.75 22.43      
Vaca Manuf./Conserva 242 13.00 18.85 15.93      
Toros 46 21.00 23.00 21.96      
Total gordo 410
Terneros -160 Kg. 221 41.35 44.74 43.26 4300 5950 5128
Terneros 160-180 Kg. 207 41.62 44.17 42.88 7200 7420 7310
Terneros 180-200 Kg. 203 40.54 41.84 41.20 7500 7950 7726
Terneros 200-230 Kg. 36 39.90 41.12 40.52 8220 8800 8510
Terneros 230-260 Kg. 19 37.00 37.00 37.00 9250 9250 9250
Total machos 686
Terneras -150 Kg. 103 41.36 43.80 42.69 4550 5650 5105
Terneras 150-170 Kg. 85 39.88 41.67 40.80 6500 7000 6752
Terneras 170-190 Kg. 60 40.99 40.99 40.99 7050 7050 7050
Terneras 190-210 Kg. 50 41.67 41.67 41.67 8500 8500 8500
Vaquillonas 210-250 Kg. 71 35.82 39.12 37.48 8310 8920 8619
Total hembras 369
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 30       9800 9800 9800
Vacas Usadas con Cría (lqp) 10       6700 6700 6700
Total vientres 40

Total animales: 1505

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil