Resultados del remate

Martillero

Atilio Panaccio - Mariano Villalba

Informe

Entre Surcos y Corrales.

Provincia/Ciudad

Buenos Aires Brandsen

5.388 Animales.

Fecha

15/11/2017

Categorías

Gordo, invernada y crìa.

Plazo de pago

30, 45, 60, 75, 90 y 120 días

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros -160 Kg. 102 39.37 54.26 47.67 5000 7900 7119
Terneros 160-180 Kg. 293 42.81 48.11 46.31 7150 8420 7925
Terneros 180-200 Kg. 491 41.88 47.14 46.07 7920 8900 8631
Terneros 200-230 Kg. 500 41.30 47.33 43.50 8500 9850 9401
Terneros 230-260 Kg. 263 34.52 42.80 40.49 8700 10400 9991
Novillitos 260-300 Kg. 89 31.91 39.83 37.82 9000 11750 10961
Novillitos +300 Kg. 46 37.17 37.17 37.17 11300 11300 11300
Ternero Holando 102 28.20 33.50 30.52 3835 8760 7184
Total machos 1886
Terneras -150 Kg. 49 45.95 47.23 46.98 6200 6800 6422
Terneras 150-170 Kg. 215 41.72 46.88 44.61 6950 7520 7340
Terneras 170-190 Kg. 549 41.11 45.11 42.91 7350 8260 7851
Terneras 190-210 Kg. 242 41.18 43.56 42.36 8300 8750 8521
Vaquillonas 210-250 Kg. 151 38.26 42.02 40.56 8800 9320 9114
Vaquillonas 250-290 Kg. 185 34.27 41.15 38.13 9400 11850 10559
Vaquillonas +290 Kg. 237 29.67 37.84 34.59 9500 11900 10987
Total hembras 1628
Vaquillonas Con Servicio. 40       9300 11200 10657
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 131       10300 13000 11913
Vacas Sin Servicio 75       7500 9000 8000
Vacas Con Servicio 8       9450 10000 9862
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 164       10000 14400 13684
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 21       8600 9600 9190
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 691       6700 9000 7872
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 278       5500 8100 7215
Vacas Usadas con Cría (lqp) 466       4500 7900 6815
Total vientres 1874

Total animales: 5388

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil