Resultados del remate

Martillero

Luis Ledesma

Informe

Entre Surcos y Corrales

Provincia/Ciudad

Buenos Aires Tandil

2.019 Animales

Fecha

08/06/2018

Categorías

Gordo, Invernada y Cría

Plazo de pago

20, 30 y 60 días

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 178 20.00 26.00 23.12      
Vaca Manuf./Conserva 235 11.00 19.50 15.96      
Vaca Holando 16 20.00 24.00 21.03      
Toros 42 15.00 25.00 22.03      
Novillos 74 30.00 43.50 37.44      
Novillos Holando 15 20.00 31.50 28.67      
Vaquillonas 81 30.00 40.50 34.43      
Total gordo 641
Terneros -160 Kg. 14 43.86 43.86 43.86 5000 5000 5000
Terneros 160-180 Kg. 43 45.56 45.56 45.56 7700 7700 7700
Terneros 180-200 Kg. 123 42.63 46.32 45.13 8100 9200 8847
Terneros 200-230 Kg. 179 40.47 45.57 43.30 8500 9250 8937
Terneros 230-260 Kg. 42 38.14 41.27 39.30 9000 10400 9500
Novillitos 260-300 Kg. 22 37.09 37.09 37.09 10200 10200 10200
Total machos 423
Terneras -150 Kg. 67 41.33 44.25 43.54 5000 6200 5232
Terneras 150-170 Kg. 54 40.00 41.33 40.36 6800 6820 6805
Terneras 170-190 Kg. 186 38.65 40.12 39.70 6900 7150 6928
Terneras 190-210 Kg. 115 38.13 39.25 38.67 7350 7850 7618
Vaquillonas 210-250 Kg. 174 35.48 38.25 37.03 8300 9020 8658
Vaquillonas 250-290 Kg. 49 34.79 34.79 34.79 9150 9150 9150
Vaquillonas +290 Kg. 124 28.48 33.73 32.57 8800 10000 9824
Total hembras 769
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 25       14400 14600 14496
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 19       13000 13800 13421
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 32       8000 9600 8300
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 108       8500 9100 8958
Vacas Usadas con Cría (lqp) 2       6000 6000 6000
Total vientres 186

Total animales: 2019

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil