Resultados del remate

Martillero

Agustín Lalor

Informe

Entre Surcos y Corrales

Provincia/Ciudad

Buenos Aires. Benito Júarez.

2.460 Animales

Fecha

15/03/2018

Categorías

Gordo, Invernada y Cría

Plazo de pago

15, 25, 30, 45, 60 y 90 días

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 32 17.20 22.20 19.24      
Vaca Manuf./Conserva 86 10.40 15.00 13.68      
Toros 27 17.00 23.20 20.44      
Novillos 56 26.00 33.90 33.68      
Total gordo 201
Terneros -160 Kg. 228 39.49 45.39 43.12 3400 6900 6340
Terneros 160-180 Kg. 47 39.31 39.88 39.57 6500 6800 6659
Terneros 180-200 Kg. 283 32.31 42.54 41.91 6300 8320 7822
Terneros 200-230 Kg. 307 33.19 41.16 39.99 6870 8600 8389
Terneros 230-260 Kg. 234 35.86 37.82 36.88 8650 9300 8814
Novillitos 260-300 Kg. 118 26.41 35.69 34.55 7500 9850 9627
Novillitos +300 Kg. 70 32.47 32.57 32.49 10000 10650 10520
Total machos 1287
Terneras -150 Kg. 142 36.67 41.84 39.60 3870 5900 5366
Terneras 150-170 Kg. 29 34.82 35.15 34.93 5850 5870 5856
Terneras 170-190 Kg. 206 36.30 38.72 38.14 6570 7270 6995
Terneras 190-210 Kg. 263 33.66 40.47 38.93 6800 8200 7750
Vaquillonas 210-250 Kg. 191 36.13 37.97 36.75 7850 8670 8185
Vaquillonas 250-290 Kg. 30 33.41 33.41 33.41 8720 8720 8720
Total hembras 861
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 56       9500 11700 11428
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 39       6650 8000 7480
Vacas Usadas con Cría (lqp) 16       5000 6000 5625
Total vientres 111

Total animales: 2460

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil