Resultados del remate

Martillero

Agustín Lalor

Informe

Entre Surcos y Corrales

Provincia/Ciudad

Buenos Aires. Benito Júarez.

959 Animales

Fecha

02/11/2018

Categorías

Gordo, Invernada y Cría

Plazo de pago

30 y 60 días

Observaciones

También se vendieron Toros Angus de Cab. La Gringa de Tandil y Cab. Ojos de Cielo S.R.L. a $30.000 y Toros P. Hereford de Asoc. Coop. Chacra Experimental de Barrow a $ 30.000


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 144 30.70 36.00 31.91      
Vaca Manuf./Conserva 36 20.00 31.00 27.86      
Toros 36 28.00 36.50 34.33      
Terneros-as 36 42.00 42.00 42.00      
Novillos 39 40.50 44.00 41.86      
Vaquillonas 65 34.00 37.50 35.80      
Total gordo 356
Terneros -160 Kg. 34 43.33 56.52 49.83 6500 6500 6500
Terneros 180-200 Kg. 10 44.44 44.44 44.44 8800 8800 8800
Terneros 200-230 Kg. 99 44.61 51.09 50.19 9100 11750 10922
Novillitos 260-300 Kg. 25 43.43 44.15 43.90 11700 12900 12084
Novillitos +300 Kg. 25 41.27 42.45 41.98 13000 13500 13300
Ternero Holando 9 29.17 29.58 29.31 7100 10500 8988
Total machos 202
Terneras -150 Kg. 28 48.44 48.44 48.44 6200 6200 6200
Terneras 150-170 Kg. 11 36.81 36.81 36.81 6000 6000 6000
Terneras 170-190 Kg. 50 41.24 41.24 41.24 7300 7300 7300
Terneras 190-210 Kg. 127 38.92 41.84 40.97 7900 8400 8211
Vaquillonas 210-250 Kg. 43 36.02 38.82 37.87 8500 9550 9183
Vaquillonas 250-290 Kg. 2 35.49 35.49 35.49 10150 10150 10150
Total hembras 261
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 58       8600 8600 8600
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 46       7650 7650 7650
Vacas Usadas con Cría (lqp) 36       6500 6500 6500
Total vientres 140

Total animales: 959

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil