Resultados del remate

Martillero

Nestor Hugo Fuentes - German Scheffer

Informe

Entre Surcos y Corrales

Provincia/Ciudad

La Pampa General Acha

5.270 Animales

Fecha

30/05/2018

Categorías

Invernada y Cría

Plazo de pago

30, 60, 90 y 120 días

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros -160 Kg. 868 35.77 59.64 53.77 4650 9000 7525
Terneros 160-180 Kg. 207 45.00 52.65 48.55 7650 8950 8415
Terneros 180-200 Kg. 151 38.75 47.30 44.06 7750 9150 8623
Terneros 200-230 Kg. 270 36.30 42.62 39.57 8350 9250 8901
Terneros 230-260 Kg. 238 36.00 40.83 38.67 9000 10000 9702
Novillitos 260-300 Kg. 50 36.96 36.96 36.96 10350 10350 10350
Novillitos +300 Kg. 26 30.78 30.78 30.78 9850 9850 9850
Total machos 1810
Terneras -150 Kg. 1070 40.00 57.50 46.50 5250 6800 6115
Terneras 150-170 Kg. 294 38.24 41.88 40.29 6350 6800 6501
Terneras 170-190 Kg. 26 38.06 38.06 38.06 6850 6850 6850
Terneras 190-210 Kg. 323 33.33 39.00 36.60 7000 7800 7622
Vaquillonas 210-250 Kg. 100 35.91 38.91 37.69 7900 8950 8398
Vaquillonas 250-290 Kg. 132 30.00 39.07 33.17 8400 10550 8902
Vaquillonas +290 Kg. 27 31.25 36.33 33.80 10000 10900 10466
Total hembras 1972
Vaquillonas Sin Servicio. 64       10000 10850 10467
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 65       14000 15500 14973
Vacas Sin Servicio 251       6400 10400 8154
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 304       14300 16700 15047
Vacas C. Gtia. Preñez Medio 235       13200 14700 14093
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 351       8500 13700 11050
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 178       7700 9500 8571
Vacas Usadas con Cría (lqp) 40       6400 6800 6585
Total vientres 1488

Total animales: 5270

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil