Resultados del remate

Martillero

Martin Canales

Informe

Entre Surcos y Corrales

Provincia/Ciudad

Buenos Aires. Rauch.

1.257 Animales

Fecha

06/04/2018

Categorías

Gordo, Invernada y Cría

Plazo de pago

20, 30, 45, 60 y 90 días

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 45 17.00 23.00 19.67      
Vaca Manuf./Conserva 124 8.00 16.70 14.08      
Toros 14 12.00 21.20 19.43      
Novillos 2 32.00 33.70 32.85      
Vaquillonas 1 31.00 31.00 31.00      
Total gordo 186
Terneros -160 Kg. 62 36.48 41.14 39.68 5500 6500 5995
Terneros 160-180 Kg. 126 36.14 39.81 39.50 6000 6920 6807
Terneros 180-200 Kg. 118 35.53 38.82 37.66 7000 7520 7244
Terneros 200-230 Kg. 231 34.39 38.21 37.04 7200 8550 7947
Terneros 230-260 Kg. 34 33.54 37.90 34.99 8250 9020 8473
Novillitos 260-300 Kg. 11 31.62 33.82 33.47 8570 9300 9167
Novillitos +300 Kg. 1 26.53 26.53 26.53 8570 8570 8570
Total machos 583
Terneras -150 Kg. 16 35.46 36.62 36.13 5000 5300 5143
Terneras 150-170 Kg. 109 34.44 37.91 36.30 5200 6270 5736
Terneras 170-190 Kg. 110 32.82 35.71 34.62 6000 6570 6361
Terneras 190-210 Kg. 103 32.03 37.17 35.43 6470 7250 7003
Vaquillonas 210-250 Kg. 90 30.70 34.40 33.37 6850 7500 7281
Vaquillonas 250-290 Kg. 8 31.01 31.01 31.01 8000 8000 8000
Total hembras 436
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 16       7800 7800 7800
Vacas Usadas con Cría (lqp) 36       3900 4000 3955
Total vientres 52

Total animales: 1257

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil