Resultados del remate

Martillero

Luis Ledesma.

Informe

Entre Surcos y Corrales.

Provincia/Ciudad

Buenos Aires Tandil

1.201 animales.

Fecha

08/11/2019

Categorías

Gordo, Invernada y Cría. 11.00 hs.

Plazo de pago

20, 30, 45 y 60 días.

Observaciones


Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 90 67.00 72.00 70.11      
Vaca Manuf./Conserva 96 55.00 66.00 62.10      
Vaca Holando 70 62.50 69.00 66.68      
Toros 49 74.50 81.00 78.74      
Novillos 101 74.50 80.50 77.42      
Novillos Holando 6 72.00 77.50 75.67      
Vaquillonas 102 70.00 79.00 76.31      
Total gordo 514
Terneros 160-180 Kg. 23 90.80 92.94 92.22 14800 15800 15452
Terneros 180-200 Kg. 46 86.84 91.94 91.01 16500 17100 16873
Terneros 200-230 Kg. 105 85.22 93.04 89.53 17800 21400 19971
Terneros 230-260 Kg. 59 77.69 91.67 87.81 20200 22000 21218
Novillitos 260-300 Kg. 49 80.67 85.19 82.46 21500 24200 22697
Ternero Holando 16 60.00 63.00 61.72 16980 24003 20491
Total machos 298
Terneras 150-170 Kg. 17 81.21 86.39 85.19 13400 14600 14317
Terneras 170-190 Kg. 61 84.27 87.08 86.56 14900 16400 15686
Terneras 190-210 Kg. 24 83.74 86.08 84.60 16700 17000 16887
Vaquillonas 210-250 Kg. 203 82.45 92.54 87.26 19000 21100 20194
Vaquillonas 250-290 Kg. 24 80.92 81.48 81.20 21200 22000 21600
Total hembras 329
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 28       18000 19000 18500
Vacas Usadas con Cría (lqp) 32       13400 15500 14318
Total vientres 60

Total animales: 1201

COMPARTIR RESULTADOS

  © 2005 - 2024 | Entre Surcos y Corrales Ya | 18 años con información de primera mano | - Tandil