Ampliar

 
Busqueda por fecha Desde hasta
   
Categoría Cantidad Kilo+ Kilo- Prom. kilo  
Vacas Gordas 10704  2800.00  1400.00 1738.88  
Vacas Manufactura/Conserva 19064  2100.00  800.00 1404.89  
Vacas Holando 675  2250.00  800.00 1457.59  
Toros 3206  2800.00  1000.00 1638.15  
Terneros-as 0  .00  .00 0.00  
Novillitos 1514  3380.00  1800.00 3025.88  
Novillos 2329  3500.00  1700.00 2783.81  
Novillos Holando 744  2890.00  1700.00 2380.69  
Vaquillonas 4460  3500.00  1800.00 2715.81  
Total al Kilo 42696        
 

 

Guía de Remates - Resultados de Remates - Todos los Mercados
© 2005 / 2025 - Mauricio Ever Bicondoa - Entre Surcos y Corrales - info@entresurcosycorrales.com
Tandil - Buenos. Aires | Tel: (0249) 15 4358100

Diseño y mantenimiento Web | Creadores de Sitios