Ampliar

 
Busqueda por fecha Desde hasta
   
Categoría Cantidad Kilo+ Kilo- Prom. kilo  
Vacas Gordas 3092  3660.00  2300.00 2908.27  
Vacas Manufactura/Conserva 2851  2920.00  1500.00 2335.34  
Vacas Holando 161  2800.00  1870.00 2314.25  
Toros 1236  3520.00  1800.00 2812.33  
Terneros-as 0  .00  .00 0.00  
Novillitos 763  4220.00  3100.00 3850.81  
Novillos 1612  4970.00  2300.00 3584.13  
Novillos Holando 82  3600.00  2300.00 2983.33  
Vaquillonas 1495  4250.00  2700.00 3552.43  
Total al Kilo 11292        
 

 

Guía de Remates - Resultados de Remates - Todos los Mercados
© 2005 / 2025 - Mauricio Ever Bicondoa - Entre Surcos y Corrales - info@entresurcosycorrales.com
Tandil - Buenos. Aires | Tel: (0249) 15 4358100

Diseño y mantenimiento Web | Creadores de Sitios