Ampliar

 
Busqueda por fecha Desde hasta
   
Categoría Cantidad Kilo+ Kilo- Prom. kilo  
Vacas Gordas 4569  3795.00  2020.00 2649.56  
Vacas Manufactura/Conserva 3929  3220.00  1200.00 2130.25  
Vacas Holando 1249  3000.00  1500.00 2177.66  
Toros 1693  3400.00  1600.00 2511.65  
Terneros-as 0  .00  .00 0.00  
Novillitos 1441  3670.00  3000.00 3400.35  
Novillos 2257  3660.00  2250.00 3109.26  
Novillos Holando 440  3300.00  2290.00 2651.43  
Vaquillonas 3245  3670.00  2400.00 3094.83  
Total al Kilo 18823        
 

 

Guía de Remates - Resultados de Remates - Todos los Mercados
© 2005 / 2025 - Mauricio Ever Bicondoa - Entre Surcos y Corrales - info@entresurcosycorrales.com
Tandil - Buenos. Aires | Tel: (0249) 15 4358100

Diseño y mantenimiento Web | Creadores de Sitios