Ampliar

 
Busqueda por fecha Desde hasta
   
Categoría Cantidad Kilo+ Kilo- Prom. kilo  
Vacas Gordas 1985  3740.00  2100.00 2498.44  
Vacas Manufactura/Conserva 3071  2620.00  1000.00 2030.20  
Vacas Holando 731  2720.00  1300.00 2158.98  
Toros 896  2820.00  1500.00 2449.85  
Terneros-as 0  .00  .00 0.00  
Novillitos 790  3670.00  2100.00 3291.82  
Novillos 957  3500.00  2350.00 3139.11  
Novillos Holando 217  2930.00  1900.00 2546.05  
Vaquillonas 1512  3550.00  2300.00 3051.52  
Total al Kilo 10159        
 

 

Guía de Remates - Resultados de Remates - Todos los Mercados
© 2005 / 2025 - Mauricio Ever Bicondoa - Entre Surcos y Corrales - info@entresurcosycorrales.com
Tandil - Buenos. Aires | Tel: (0249) 15 4358100

Diseño y mantenimiento Web | Creadores de Sitios