Ampliar

 
Busqueda por fecha Desde hasta
   
Categoría Cantidad Kilo+ Kilo- Prom. kilo  
Vacas Gordas 904  7150.00  6450.00 6944.85  
Vacas Manufactura/Conserva 0  .00  .00 0.00  
Vacas Holando 0  .00  .00 0.00  
Toros 0  .00  .00 0.00  
Terneros-as 0  .00  .00 0.00  
Novillitos 454  8620.00  7850.00 8167.49  
Novillos 3870  8450.00  7400.00 7864.82  
Novillos Holando 0  .00  .00 0.00  
Vaquillonas 955  8550.00  7400.00 7986.01  
Total al Kilo 6183        
 

 

Guía de Remates - Resultados de Remates - Todos los Mercados
© 2005 / 2026 - Mauricio Ever Bicondoa - Entre Surcos y Corrales - info@entresurcosycorrales.com
Tandil - Buenos. Aires | Tel: (0249) 15 4358100

Diseño y mantenimiento Web | Creadores de Sitios